Mama fa'amama mo faiga fa'amaufa'ailoga diaphragm flanged
Fa'amatalaga o le Oloa
E fa'aaogaina mama fa'amama fa'atasi maFa'amaufa'ailoga Diaphragm Flanged.O le galuega autū o le faʻamamāina lea o le diaphragm e puipuia ai le faʻagasologa o le faiga mai le faʻamaʻalili, teuina poʻo le pala i le vaega o le faʻamaufaʻailoga, ma puipuia ai le faʻamaufaʻailoga, faʻalauteleina le umi o le tautua o le masini, ma faʻamautinoa le faʻatuatuaina o le faiga o fuataga poʻo le pulea.
E lua uaea filo o le mama fufulu i le itu mo le fufuluina o le diaphragm. O le lelei autu o le mama fufulu o le mafai lea ona fufuluina le masini e aunoa ma le aveeseina o le faamaufaailoga o le diaphragm mai le flange o le faagasologa. E mafai foi ona faaaoga le mama fufulu mo le alu ese po o le faatulagaina o le fanua.
E maua mama fufulu i le tele o meafaitino, e aofia ai le uʻamea e le gaoia, Hastelloy, Monel, ma isi mea faapena, ma e mafai ona filifilia e tusa ai ma meatotino o le vai ma le siosiomaga e faʻaaogaina ai. O le mamanu talafeagai ma le faʻaaogaina o mama fufulu e mafai ona puipuia lelei le faiga faʻamaufaʻailoga o le diaphragm i siosiomaga faigata o pisinisi ma faʻamautinoa ai le faʻagaioiga masani o masini i se taimi umi.
O fea e fa'aaogā ai le Flushing Ring?
E fa'aaogaina le mama fa'amama i faiga fa'amaufa'ailoga diaphragm ua fa'apipi'iina i le flanged. E fa'aaogaina i alamanuia e fa'agasolo pe fela'ua'i ai vai e mafiafia, 'ele'elea pe i ai ni otaota, e pei o le suau'u ma le kesi, togafitiga o otaota, ma le fa'agasologa o mea'ai ma meainu.
Fa'amatalaga auiliili
| Igoa o le Oloa | Mama Fa'amama |
| Meafaitino | Uamea e le gaoia 316L, Hastelloy C276, Titanium, Isi meafaitino pe a talosagaina |
| Tele | • DN25, DN40, DN50, DN80, DN100, DN125 (DIN EN 1092-1) • 1", 1 ½", 2", 3", 4", 5" (ASME B16.5) |
| Numera o Uafu | 2 |
| Feso'ota'iga o le Uafu | ½" NPT fafine, isi filo pe a talosagaina |
| Feso'ota'iga e tusa ai ma le ASME B16.5 | ||||
| Tele | Vasega | Fua (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 1" | 150...2500 | 51 | 27 | 30 |
| 1 ½" | 150...2500 | 73 | 41 | 30 |
| 2" | 150...2500 | 92 | 62 | 30 |
| 3" | 150...2500 | 127 | 92 | 30 |
| 4" | 150...2500 | 157 | 92 | 30 |
| 5" | 150...2500 | 185.5 | 126 | 30 |
| Feso'ota'iga e tusa ai ma le EN 1092-1 | ||||
| DN | PN | Fua (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 25 | 16...400 | 68 | 27 | 30 |
| 40 | 16...400 | 88 | 50 | 30 |
| 50 | 16...400 | 102 | 62 | 30 |
| 80 | 16...400 | 138 | 92 | 30 |
| 100 | 16...400 | 162 | 92 | 30 |
| 125 | 16...400 | 188 | 126 | 30 |
Isi fua mo mama fa'amama pe a talosagaina.









